کاتالوگ زلزله

Year	Month	Day	Hour	Minute	Second		Latitude	Longitude		Depth(km)		Mw			 Ref.			Assumed_uncertainty of Mw	
840	0	0	0	0	0		31.3		48.8						6.4			AM1982				
1052	0	0	0	0	0		31.5		50						6.8			AM1982				
1085	5	0	0	0	0		30.7		50.3						6			AM1982				
1457	0	0	0	0	0		31.9		46.9						6			AM1982				
1666	0	0	0	0	0		32.1		50.5						6.4			AM1982				
1875	3	21	15	0	0		30.5		50.5						5.9			AM1982				
1917	7	15	17	58	46		32.46		47.77			15			5.9			ISC-GEM			0.25	
1927	11	12	14	46	0		32.53		47.38						6.4			AM1982				
1929	7	15	7	44	13		32.21		49.7			15			6.2			ISC-GEM			0.25	
1929	10	27	16	42	58		32.35		48.35			33			5.4			M1994				
1931	8	29	12	30	49		32.31		49.67			15			5.5			ISC-GEM			0.2	
1935	5	31	13	16	41		32		47.9			33			5.6			RM1985				
1936	2	24	16	29	23		32.69		48.33			15			5.5			ISC-GEM			0.2	
1937	11	19	2	36	13		31.96		49.45			33			5			M1994				
1939	1	25	11	2	24		30.44		50.46			15			5.7			ISC-GEM			0.53	
1939	11	4	10	15	23		32.59		49.04			15			6			ISC-GEM			0.27	
1939	11	28	14	22	13		31.99		49.56			15			5.7			ISC-GEM			0.2	
1948	7	30	3	30	13		31.34		49.05			15			5.5			ISC-GEM			0.2	
1951	6	9	11	22	2		31.82		49.5			15			5.6			ISC-GEM			0.25	
1952	8	4	1	49	44		31.66		49.93			69			5.8			M1994				
1956	8	8	11	38	8		32.5		49						5			RM1985				
1960	6	2	12	42	38		33.04		48.79			15			5.3			ISC-EHB				
1962	1	20	3	31	34		30.67		49.26						5			M1994				
1962	6	23	5	5	1		29.75		49.34			55			5.6			M1994				
1962	6	29	22	35	42		32.21		48.76			15			5.4			ISC-EHB			0.26	
1964	1	12	12	45	48		31.45		49.13			15			5.4			ISC-EHB			0.2	
1964	8	12	19	26	26		30.85		49.65			15			5.4			ISC-EHB			0.58	
1964	9	1	10	40	3		30.94		50.07			64			4.8			ISC				
1964	10	26	1	29	18		32.82		49.19			20			4.8			ISC				
1964	11	10	15	47	51		32.78		49.17			20			5.6			ISC-EHB			0.2	
1964	11	26	4	49	1		32.94		49.09			99			4.6			ISC				
1965	3	10	5	44	48		32.81		49.12			15			5.5			ISC-EHB			0.25	
1965	3	25	19	54	13		32.24		50.39			55			4.8			ISC				
1965	5	7	0	38	48		32.4		48.8			70			4.5			ISC				
1965	6	26	21	41	11		32.2		49.4			26			4.6			ISC				
1965	9	8	5	35	44		32.9		48.4			50			4.8			ISC				
1965	9	20	23	23	24		30.59		50.14			54			5.1			ISC				
1966	6	25	11	52	21		32.71		48.63			15			4.6			ISC-EHB				
1966	7	27	14	49	2		32.67		48.78			16			5.3			ISC-EHB			0.48	
1966	7	27	17	6	3		32.68		49.4			95			4.6			ISC				
1966	8	9	0	20	0		32.65		48.9			58			4.5			ISC				
1967	1	2	13	50	6		30.64		50.44			21			5.3			ISC-EHB			0.2	
1967	2	21	15	10	27		31.55		49.09			15			4.7			ISC-EHB				
1967	3	15	16	26	1		30.5		50.5			75			4.8			ISC				
1967	7	27	1	40	55		31.61		50.4			73			5.1			ISC				
1967	11	21	15	5	3		30.5		50.5			21			4.7			ISC				
1968	4	3	13	38	49		32.57		48.72			34			4.6			ISC				
1968	5	30	0	11	19		32.73		48.26			54			4.7			ISC				
1968	6	4	6	50	5		32.79		48.3			16			5.3			ISC-EHB			0.25	
1968	7	15	8	33	40		32.63		48.75			57			4.6			ISC				
1969	1	10	23	16	36		32.43		48.64			10			4.6			ISC-EHB				
1969	2	7	1	3	7		32.62		48.2			15			4.7			ISC-EHB				
1969	9	1	23	16	11		30.83		49.63			20			5.3			ISC-EHB			0.2	
1969	10	20	16	27	23		32.01		49.6			52			4.9			ISC				
1970	1	3	13	20	6		32.71		48.93			65			4.7			ISC				
1970	1	3	16	35	48		32.61		48.76			16			5.3			ISC-EHB			0.24	
1970	2	22	10	45	18		32.55		48.61			27			4.7			ISC				
1970	3	15	15	10	38		32.1		49			37			4.8			ISC				
1970	6	7	17	48	34		33.01		49.33			13			4.7			ISC-EHB				
1971	9	2	12	24	25		30.53		50.47			60			4.9			ISC				
1972	1	5	1	5	8		32.88		49.25			46			4.5			NEIC				
1972	8	6	7	0	55		31.76		50.04			15			5.2			ISC-EHB			0.2	
1972	10	24	18	14	59		31.17		50.36			7			4.6			ISC				
1973	1	6	20	1	51		33.01		48.32			15			4.7			ISC-EHB				
1973	1	18	22	35	16		32.81		48			75			5.1			ISC-EHB			0.2	
1973	2	7	5	27	18		31.99		49.3			20			5.4			ISC-EHB			0.2	
1973	3	12	13	21	45		31.97		49.36			19			5.3			ISC-EHB			0.2	
1973	4	5	19	24	4		30.66		50.52			70			4.5			ISC				
1973	4	22	21	29	54		30.7		49.8			20			5.3			ISC-EHB			0.2	
1973	8	6	5	31	42		30.95		49.98			34			4.7			ISC				
1973	8	15	4	35	47		30.94		50.33			83			4.5			ISC				
1973	8	28	12	27	18		31.21		50.65			15			5.1			ISC-GEM			0.2	
1973	9	27	2	27	20		32.71		48.19			15			5.1			ISC-GEM			0.2	
1973	11	2	5	46	36		32.63		48.18			15			5.2			ISC-EHB			0.2	
1973	11	5	5	36	6		32.95		49.52			54			4.6			ISC				
1973	11	13	22	19	23		32.6		48.24			15			5.2			ISC-EHB			0.2	
1973	11	13	22	52	14		32.62		48.27			15			5.2			ISC-EHB			0.2	
1973	12	10	1	48	10		32.6		49.09			80			4.5			ISC				
1974	5	4	22	8	23		31.79		50.62			15			5.2			ISC-EHB			0.25	
1974	10	17	4	10	15		30.85		49.6			15			5.1			ISC-EHB			0.2	
1974	11	22	9	44	15		32.67		49.9			30			5.1			ISC-EHB			0.38	
1975	6	28	16	31	12		32.59		49.06			15			5.2			ISC-GEM			0.2	
1976	2	20	13	37	52		30.66		50.35			15			5.1			ISC-EHB			0.2	
1976	3	6	13	35	46		33.06		48.47			77			4.5			ISC				
1976	9	5	16	43	14		31.39		49.96			20			5.3			ISC-EHB			0.26	
1976	9	6	16	4	45		31.07		50.38			20			5.2			ISC-EHB			0.3	
1977	1	12	1	49	2		31.9		50.37			33			4.9			ISC				
1977	2	23	14	12	9		32.58		47.84			33			4.9			NEIC				
1977	2	25	4	37	12		32.39		49.35			15			5.2			ISC-EHB			0.26	
1977	3	27	11	59	53		31.29		50.1			15			4.9			ISC-EHB				
1977	4	6	13	36	37.1		31.96		50.64			9			6			ISC-EHB			0.2	
1977	4	26	16	25	29		32.64		48.9			20			5.5			ISC-EHB			0.2	
1977	6	5	4	45	7.6		32.62		48.08			12			6.1			ISC-EHB			0.2	
1977	6	5	15	17	25		32.11		47.9			33			4.6			ISC				
1978	1	10	12	36	22		32.42		48			15			5.1			ISC-GEM			0.24	
1978	3	3	2	42	48		33.07		48.66			15			5.1			ISC-GEM			0.24	
1978	3	31	0	33	36		30.44		50.09			33			4.5			ISC				
1978	4	12	16	46	22		31.83		50.64			13			5.2			ISC-EHB			0.25	
1978	5	3	12	13	0		31.6		49.64			10			4.5			ISC				
1978	5	20	13	8	12		31.78		50.51			33			5.2			ISC				
1978	7	24	15	59	51		33.07		48.7			55			4.7			ISC				
1978	8	28	0	7	1		32.63		49.78			10			5.4			ISC-EHB			0.42	
1978	9	14	14	42	29		32.19		49.34			33			4.5			ISC				
1978	9	20	7	55	8		31.09		49.36			33			4.6			ISC				
1978	10	9	16	25	4		32.5		49.89			15			4.8			ISC-EHB				
1978	12	14	7	5	21		32.13		49.63			18			6.1			ISC-EHB			0.2	
1979	3	28	1	33	26.9		30.9		49.95			29			5.2			ISC-EHB			0.2	
1979	5	16	22	20	25		32.63		47.77			33			4.5			ISC				
1979	6	2	1	34	34		32.62		49.69			38			4.7			ISC				
1979	6	26	16	14	28		30.68		49.87			33			4.6			ISC				
1979	8	19	12	14	1		31.24		50.2			86			4.5			ISC				
1979	8	26	8	49	32		31.55		49.22						4.5			ISC				
1979	8	27	12	41	9		30.74		50.13			70			4.7			ISC				
1979	8	31	20	40	41		32.58		49.37			45			4.6			ISC				
1979	11	21	14	39	0		32.54		48.68			21			5.2			ISC-EHB			0.28	
1979	12	11	21	41	9		30.75		50.39			33			4.7			ISC				
1980	1	3	22	6	9		31.84		50.47			65			4.6			ISC				
1980	2	21	13	59	49		32.54		47.41			74			4.8			ISC				
1980	2	21	14	8	17		32.58		47.51			62			5.1			ISC				
1980	9	6	2	23	18		32.55		48.13			33			4.5			ISC				
1980	10	19	16	11	33		32.68		48.72			66			4.5			ISC				
1980	10	19	17	24	9.9		32.7		48.56			18			5.8			ISC-EHB			0.2	
1980	11	27	16	26	55		32.62		49.81			15			4.8			ISC-EHB				
1980	12	3	6	49	59		32.44		48.54			69			4.6			ISC				
1981	1	2	4	57	57.9		32.7		48.47			15			5.3			ISC-EHB			0.2	
1981	2	19	14	43	49		32.39		49.34			54			4.5			ISC				
1981	3	13	22	48	27		32.87		48.67			79			4.5			ISC				
1981	6	15	8	45	21		32.33		48.79			33			4.8			ISC				
1981	10	27	16	17	52		30.82		48.42			33			4.7			ISC				
1981	11	28	6	42	39		30.7		50.57			15			4.7			ISC-EHB				
1982	1	3	2	24	36		31.84		50.44			33			4.7			ISC				
1982	2	5	21	36	52		31.99		49.66			15			4.7			ISC-EHB				
1982	2	20	21	24	36		30.55		50.37			33			4.8			NEIC				
1982	4	25	15	5	54		32.64		48.06			33			4.6			ISC				
1982	8	15	6	8	39		31.49		49.54			33			4.8			ISC				
1982	9	5	6	14	8		31.69		50.2			36			4.7			ISC				
1982	9	28	12	7	6		31		49.97			33			4.5			ISC				
1982	10	10	8	20	49		31.63		49.01			33			4.5			ISC				
1982	11	11	2	43	7		32.12		49.37			15			4.7			ISC-EHB				
1983	3	5	14	22	35.8		32.47		49.34			15			5.6			ISC-EHB			0.2	
1983	4	15	6	18	47		30.54		50.23			15			4.8			ISC-EHB				
1983	5	6	7	22	24		32.33		48.97			15			4.9			ISC-EHB				
1983	5	28	11	35	53.8		32.59		48.58			20			5.5			ISC-EHB			0.2	
1983	5	28	14	3	41		32.91		48.9			68			4.6			ISC				
1983	7	24	2	18	51		32.63		48.61			71			4.6			ISC				
1983	8	1	23	50	1		32.06		47.28			81			4.7			ISC				
1983	9	23	11	23	21		30.75		50.32			41			4.6			ISC				
1983	10	3	1	0	53		32.21		48.99			33			4.7			ISC				
1983	11	17	9	10	42		31.56		47.39			15			4.8			ISC-EHB				
1983	12	9	11	7	46		32.87		48.3						4.6			ISC				
1984	1	14	21	35	46		32.63		49.16			83			4.5			ISC				
1984	1	29	22	29	19		32.56		48.41			33			4.5			ISC				
1984	1	29	22	42	28		32.59		48.04			33			4.9			ISC				
1984	5	26	15	55	31		32.55		47.99			67			4.6			ISC				
1984	6	1	12	29	29		31.94		50.49			15			5.2			ISC-EHB				
1984	6	22	15	39	22		31.15		49.77			33			4.8			ISC				
1984	6	30	2	28	12		32.6		48.14			60			4.7			ISC				
1984	9	27	16	7	55		31.32		49.69			60			4.7			ISC				
1984	10	21	23	40	21		32.7		47.53			15			5.2			ISC-EHB				
1984	11	23	18	20	20		31.36		49.66			35			4.5			ISC				
1985	2	26	2	44	7		32.54		47.33			20			5.1			ISC-EHB				
1985	2	26	4	12	34		32.59		47.37			17			5.2			ISC-EHB				
1985	2	26	10	39	2		32.26		47.82						4.8			ISC				
1985	3	13	20	24	52		32.05		49.52						4.8			ISC				
1985	3	27	2	6	42.5		31.58		49.92			25			5.1			ISC-EHB			0.2	
1985	3	28	0	25	53		32.38		50.21			63			4.5			ISC				
1985	4	30	12	5	6		31.64		49.97			15			4.5			ISC-EHB				
1985	9	16	20	37	34		31.36		49.43			33			4.6			ISC				
1985	9	18	0	10	34.5		31.57		49.47			15			5.3			ISC-EHB			0.2	
1985	9	22	23	33	1		32.99		48.07			33			4.5			ISC				
1986	3	8	5	55	1		30.97		50.28			64			4.6			ISC				
1986	3	15	7	59	30		32.39		47.01			15			4.9			ISC-EHB				
1986	6	2	19	4	0		31.96		50.2			15			5.1			ISC-EHB				
1987	1	21	20	1	5		32.78		47.64			15			4.8			ISC-EHB				
1987	3	12	22	48	49		31.26		50.07			78			4.6			ISC				
1987	6	1	16	45	11		30.86		50.01			48			4.6			ISC				
1987	10	14	14	45	4		32.86		47.78			33			4.7			ISC				
1987	10	27	21	29	12		32.76		47.81			33			4.7			ISC				
1987	11	9	16	43	42		32.89		47.91			15			4.8			ISC-EHB				
1988	3	26	12	53	50		31.08		49.99			15			4.7			ISC-EHB				
1988	3	28	15	40	51		30.73		50.12			46			4.8			ISC				
1988	3	30	2	12	42.8		30.85		50.18			25			5.8			ISC-EHB			0.2	
1988	4	16	22	47	23		32.15		49.1			29			4.6			ISC				
1988	5	3	8	53	46		31.98		49.68			20			4.9			ISC-EHB				
1988	7	23	19	10	4		30.83		50.15			15			4.7			ISC-EHB				
1988	7	25	10	34	7		32.88		48.32			33			4.9			ISC				
1988	8	7	15	15	49		30.87		50.17			15			4.9			ISC-EHB				
1988	8	25	10	34	7		32.88		48.32			33			4.9			ISC				
1988	9	13	0	8	51		30.56		50.43			33			4.9			ISC				
1988	9	26	11	27	16		30.94		49.99			33			4.5			ISC				
1988	11	20	23	8	22		30.78		50.35			15			5.1			ISC-EHB				
1988	11	26	11	27	16		30.97		49.99			33			4.5			ISC				
1988	12	27	22	8	52		31.74		47.49			33			4.8			ISC				
1989	2	6	8	5	54		30.72		50.16			15			4.6			ISC-EHB				
1989	3	1	19	11	56		31.69		49.5			15			4.5			ISC-EHB				
1989	3	15	19	26	45		31.85		50.65			69			4.7			ISC				
1989	3	19	1	36	23		30.73		50.11			43			4.6			ISC				
1989	4	2	21	24	36.8		32.66		47.77			15			5.4			ISC-EHB			0.2	
1989	4	16	22	17	14		32.46		47.87			33			4.6			ISC				
1989	7	17	21	44	41		31.44		49.62			15			4.8			ISC-EHB				
1989	7	18	21	24	1		30.9		49.7			36			4.5			ISC				
1989	7	27	1	34	53		32.27		48.99			63			5.1			ISC				
1989	12	27	6	12	18		32.51		47.55			45			5.2			ISC				
1989	12	27	14	31	31		32.73		47.95			15			4.7			ISC-EHB				
1990	3	16	4	7	9		32.53		48.48			57			4.6			ISC				
1990	6	11	0	49	7		32.45		48.79			15			4.9			ISC-EHB				
1990	6	24	5	8	46		32.48		50.01			15			4.8			ISC-EHB				
1990	7	24	17	59	51		32.83		48.21			20			5.5			ISC-EHB				
1990	8	4	3	48	35		32.92		47.8			69			4.5			ISC				
1990	8	9	12	29	26		32.68		47.55			60			4.5			ISC				
1990	10	11	13	56	59.9		32.41		47.89			15			5			GCMT			0.2	
1990	10	12	13	30	33		32.71		48.3			41			4.6			ISC				
1990	12	29	15	34	17		32.63		47.89			15			5.3			ISC-EHB				
1990	12	30	0	24	46		32.2		49.1			79			4.5			ISC				
1991	1	10	14	4	58		32.78		48.29			33			4.5			ISC				
1991	2	27	12	7	11		33.1		48.9			33			4.6			ISC				
1991	3	10	0	53	47		31.86		50.2			15			4.8			ISC-EHB				
1991	5	6	18	33	46		31.04		49.84			19			4.7			ISC-EHB				
1991	9	21	7	15	58		32.2		49			33			4.7			ISC				
1991	10	31	14	35	11		30.61		50.21			25			5.1			ISC-EHB				
1991	11	4	1	50	30.8		30.69		50.25			18			5.6			ISC-EHB			0.2	
1991	11	18	8	38	58		32.47		50			33			4.5			ISC				
1992	1	10	0	24	25		32.6		47.63			10			4.5			ISC				
1992	5	9	6	27	32		32.73		47.64			15			4.9			ISC-EHB				
1992	10	20	21	53	34		32.05		50.04			20			4.5			ISC-EHB				
1993	1	11	19	54	22		30.57		49.86			30			4.6			ISC				
1993	1	14	6	8	3		30.59		50.28			15			4.8			ISC-EHB				
1993	6	9	4	7	40		32.04		49.5			33			4.5			ISC				
1993	8	13	0	43	42		32.62		49.57			14			4.8			ISC-EHB				
1994	3	9	6	13	38		32.7		47.4			10			4.6			ISC				
1994	4	19	16	14	59		31.43		49.57			17			4.7			ISC-EHB				
1994	4	20	22	17	15		32		50.5			10			5.1			ISC				
1994	7	31	5	15	40.1		32.68		48.42			16			5.5			ISC-EHB			0.2	
1994	9	20	5	51	46.8		32.51		48.75			14			5.2			ISC-EHB			0.2	
1994	9	27	14	32	55		31.62		49			42			4.5			ISC				
1994	10	19	21	32	30		31		49.8			33			4.5			ISC				
1994	10	27	13	19	13		31.5		49.45			51			4.7			ISC				
1994	12	2	10	14	8		30.59		50.28			10			4.8			ISC				
1994	12	3	6	2	45		32.3		47.25			33			4.8			ISC				
1995	1	1	8	51	9		30.68		50.44			22			4.8			ISC-EHB				
1995	4	18	6	12	37		31.9		49.5			16			4.9			ISC-EHB				
1995	4	22	0	21	49.6		30.97		49.93			17			5.3			ISC-EHB			0.2	
1995	6	7	23	9	47		32.61		48.83			25			5.2			ISC-EHB				
1995	6	8	20	21	7		32.19		49.33			33			4.6			ISC				
1995	7	21	1	48	18		32.56		49.92			59			4.5			ISC				
1995	11	24	22	44	41		32.27		48.92			15			4.6			ISC-EHB				
1995	11	27	14	32	30		32.3		48.92			25			4.9			ISC-EHB				
1995	12	24	15	6	52		32.58		48.53			15			4.5			ISC-EHB				
1996	1	4	10	31	44		32.17		49.48			53			4.8			ISC-EHB				
1996	7	15	19	31	46		32.42		49.67			77			4.5			ISC				
1996	7	16	16	46	19		32.66		47.77			15			4.5			ISC-EHB				
1997	2	17	4	50	44		31.39		49.78			25			4.5			ISC-EHB				
1997	6	23	23	16	22		31.84		49.21						4.5			ISC				
1998	1	20	4	10	12		31.37		49.07			33			4.5			ISC			0.4	
1998	10	29	20	57	35		32.31		48.9			84			4.5			ISC				
1998	12	9	9	25	2		31.02		49.61			15			4.6			ISC-EHB				
1999	7	5	12	23	13		30.52		50.19			25			4.7			ISC-EHB				
1999	7	10	5	5	46		32.27		48.16			15			4.5			ISC-EHB				
1999	9	13	23	32	9		31.91		50.6			15			4.9			ISC-EHB				
2000	4	12	8	20	16		32.87		49.39			15			4.5			ISC-EHB			0.4	
2000	10	13	21	12	7		30.7		49.69			31			4.7			ISC-EHB				
2000	11	7	9	44	12		32.26		47.45			16.9			4.8			IRSC				
2001	1	27	3	56	6		30.49		50.5			23			4.5			ISC				
2001	4	3	17	36	34.2		32.56		48.03			25			5.2			ISC-EHB			0.1	
2001	4	7	5	58	16		31.03		47.4			18			4.6			IRSC				
2001	4	7	5	58	24		31.67		47.62			18			4.6			IRSC				
2001	8	25	9	45	37		32.07		47.11			33			4.5			ISC			0.4	
2001	9	1	22	38	16.8		32.78		47.69			10			5			ISC-EHB			0.1	
2001	10	25	21	34	23		31.34		46.93			18			4.5			IRSC				
2001	10	25	21	34	44		32.63		47.92			19			4.6			ISC-EHB			0.4	
2001	11	16	1	9	26		30.49		50.48			25			4.5			ISC-EHB			0.4	
2001	12	23	12	31	53		31.82		49.26			15			4.5			ISC-EHB				
2001	12	23	15	59	16		31.78		49.23			15			4.5			ISC-EHB				
2001	12	23	23	33	40		31.75		49.28			20			4.8			ISC-EHB				
2002	1	22	4	57	15		31.4		49.79			18			4.7			IRSC				
2002	3	2	22	12	57		32.85		48.21			25			4.9			ISC-EHB			0.4	
2002	3	29	13	40	7		30.56		50.53			15			4.6			ISC-EHB				
2002	4	24	15	37	56		32.71		48.42			15			4.5			ISC-EHB				
2002	6	14	13	13	6		30.54		50.48			15			4.5			ISC-EHB				
2002	8	28	23	58	14		30.73		50.49			15			4.5			ISC-EHB				
2002	9	25	22	28	11.9		32.06		49.32			39			5.6			ISC-EHB			0.1	
2002	12	1	12	57	47		31.29		50.68			18			4.7			IRSC				
2002	12	31	4	58	20		31.02		50.15			13			4.5			ISC-EHB				
2002	12	31	22	22	12		31.84		49.47			30			5			ISC-EHB			0.4	
2003	1	30	22	21	44		32.09		49.23			15			4.6			ISC-EHB				
2003	2	27	1	39	46		30.74		48.92			18			4.5			IRSC				
2003	2	27	1	39	59		32.03		49.26			15			4.8			ISC-EHB			0.4	
2003	4	8	11	48	17		32.9		47.97			48			4.5			ISC			0.4	
2003	12	11	16	28	17		31.99		49.23			25			5.2			ISC-EHB			0.24	
2004	1	6	2	27	19		31.84		49.53			18			4.9			ISC-EHB			0.4	
2004	1	6	6	31	8		31.82		49.56			20			5			ISC-EHB			0.4	
2004	2	25	6	50	2		32.47		48.09			14.9			4.6			IRSC				
2004	3	1	16	40	36		31.77		49.53			10			4.5			ISC			0.4	
2004	5	28	4	18	52		32.97		48.8			10			4.5			ISC				
2004	5	30	23	48	8		32		49.24			15			4.6			ISC-EHB				
2004	7	17	15	34	22		31.64		48.76			36			4.5			IRSC				
2004	10	23	18	16	45		32.73		49.9			15			4.5			ISC				
2004	11	19	17	23	41		32.07		48.86			15			4.7			ISC-EHB			0.4	
2004	11	19	17	29	35		32.01		48.83			15			4.7			ISC-EHB			0.4	
2004	11	19	23	49	33		32		48.82			15			4.8			ISC-EHB			0.4	
2004	11	20	12	6	9		32.06		48.78			15			4.9			ISC-EHB			0.3	
2005	1	18	16	46	38		32.37		49.69			24			4.6			ISC-EHB				
2005	2	8	22	20	38		32.82		49.52			14			4.7			ISC				
2005	2	27	1	38	59		32.34		49.26			15			4.6			ISC-EHB				
2005	6	18	9	31	50		33.08		48.4			15			4.7			ISC-EHB			0.4	
2005	6	29	17	50	47		31.05		49.73			15			4.5			ISC-EHB			0.4	
2005	10	20	23	32	23.2		31.65		50.41			38			5			ISC-EHB			0.1	
2005	12	26	23	15	50		32.14		49.16			15			5			ISC-EHB			0.1	
2006	5	12	12	14	39		31.59		50.07			10			4.5			ISC				
2006	5	12	23	18	54		31.68		50.15			15			4.6			ISC-EHB				
2006	9	26	8	14	42.8		31.89		50.67			24			4.9			ISC-EHB			0.1	
2006	11	11	2	19	35		32.38		49.72			15			4.5			ISC-EHB				
2007	4	18	0	14	44		30.93		50.28			25			4.5			ISC-EHB				
2007	11	20	5	20	0		31.62		49.95			33			4.9			ISC-EHB				
2008	6	3	9	21	49		32.39		48.59			15			4.6			ISC-EHB				
2008	8	27	21	52	38.1		32.32		47.4			14.5			5.8			ISC-EHB			0.1	
2009	4	7	17	32	50		32.57		47.85			15			4.5			ISC-EHB				
2009	10	4	21	50	50		31.82		49.54			15			5.3			ISC-EHB			0.32	
2010	1	16	20	23	37		32.51		48.33			15			5.3			ISC-EHB			0.29	
2010	2	18	21	8	12		30.84		50.22			15			4.6			ISC-EHB				
2010	2	23	7	28	2.7		32.47		48.28			16.6			4.9			ISC-EHB			0.1	
2010	2	23	10	25	56.8		32.49		48.31			15.5			5.2			ISC-EHB			0.1	
2010	7	20	7	20	1		30.93		49.84			5			4.5			IRSC				
2011	10	28	22	48	0		32.46		48.92			15			4.6			ISC-EHB				
2012	2	28	23	18	53.8		32.5		47.06			15			5			ISC-EHB			0.1	
2012	4	21	5	25	8.4		32.45		47.07			18.9			5.2			ISC-EHB			0.1	
2012	4	21	6	13	28		32.45		47.07			15			5.2			ISC-EHB			0.22	
2012	5	3	10	9	35.6		32.74		47.7			21.1			5.4			ISC-EHB			0.1	
2013	9	16	16	5	2		32.54		49.61			11.8			4.5			IRSC				
2013	12	28	22	56	33		32.8		47.63			15			5.2			ISC-EHB			0.23	
2014	1	28	23	47	35		32.42		49.95			15			5.1			ISC-EHB			0.2	
2014	2	7	4	43	19		32.62		48.82			9.5			4.6			IRSC				
2014	2	20	4	18	35		32.66		49.91			12			4.5			IRSC				
2014	8	17	11	24	16		32.72		47.7			7.5			4.5			IRSC				
2014	8	17	14	47	20.3		32.59		47.63			20.2			4.8			ISC-EHB			0.1	
2014	8	18	2	32	5.3		32.68		47.71			15			6.2			ISC-EHB			0.1	
2014	12	12	20	45	41		30.44		50.47			15			5.4			ISC-EHB			0.28	
2015	10	20	15	42	23		31.81		50.18			15			5.2			ISC-EHB			0.2	
2015	11	21	19	1	57		32.8		47.78			8			4.5			IRSC				
2015	11	25	21	17	19		31.84		49.53			18			5.5			ISC-EHB			0.24	
2016	3	31	7	15	17.6		31.84		50.67			15			4.9			ISC-EHB			0.1	
2016	9	23	10	50	53		30.56		50.38			25			4.5			ISC-EHB				
2016	10	14	1	43	51		31.04		49.99			15			4.5			ISC-EHB				
2017	1	22	6	47	38		32.73		49.86			8			4.5			IRSC				
2017	7	10	21	4	33		32.4		48.12			11.4			4.5			IRSC				
2017	7	21	7	42	49		31.57		49.01			13.1			4.6			IRSC				
2017	7	30	15	37	40.1		31.87		50.67			8			5			IRSC			0.1	
2017	10	5	10	11	8		31.32		49.25			10.9			4.5			IRSC				
2018	3	19	19	32	24		30.79		50.43			19.6			4.8			IRSC				
2018	10	2	2	42	49.7		31.98		50.63			8.3			4.9			IRSC			0.1	
به بالای صفحه بردن